Economie-Wiskunde
| Vijfde jaar | Zesde jaar | |
|---|---|---|
| Algemene vakken | ||
| Esthetica | 1 uur | 1 uur |
| Geschiedenis | 2 uur | 2 uur |
| Godsdienst | 2 uur | 2 uur |
| Lichamelijke opvoeding | 2 uur | 2 uur |
| Nederlands | 4 uur | 4 uur |
| Financieel-economische vorming | 1 uur | |
| Onderzoeksvaardigheden | 1 uur | 1 uur |
| Exacte wetenschappen | ||
| Aardrijkskunde | 1 uur | 1 uur |
| Biologie | 1 uur | 1 uur |
| Chemie | 2 uur | 1 uur |
| Fysica | 1 uur | 1 uur |
| Wiskunde | 6 uur | 6 uur |
| Moderne vreemde talen | ||
| Engels | 2 uur | 2 uur |
| Frans | 3 uur | 3 uur |
| Optievakken | ||
| Economie | 4 uur | 4 uur |
| Informaticawetenschappen | 1 uur | |
| Totaal | 32 uur | 33 uur |
